COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

11/10/2021

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-21 110 110,93 107,35 109,79
mar-22 107,06 108,5 105,11 107,24
may-22 105,75 107,22 104,12 106,15
jul-22 104,23 104,6 101,95 104,1
oct-22 94,82 94,82 94,82 94,58
dic-22 88,5 90,5 88,5 89,76
mar-23 89 90 88,6 89,31
may-23 88,64 88,64 88,64 88,14
jul-23 87,24 87,39 87,24 86,93
oct-23 - - - 83,02